<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阮琦.Net &#187; 股票</title>
	<atom:link href="http://www.ruanqi.net/archives/tag/%e8%82%a1%e7%a5%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruanqi.net</link>
	<description>If you don’t excel with talent, triumph with effort.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 05:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>放长线钓大鱼</title>
		<link>http://www.ruanqi.net/archives/243</link>
		<comments>http://www.ruanqi.net/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阮琦</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业之道]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanqi.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[几乎所有的百万富翁手中都持有一定量一定形式的股份，其中大多数拥有的是上市的股票，而且在数量上，股票的价值几乎可相当于其财富总额的20%之多。然而，如果因此你就认为百万富翁会经常性地将股票买进卖出，那你就大错特错了。他们绝大多数人，并不会为股票每日的涨涨落落而心情起伏，也不会每天早上趴在电脑前查看股价，更不会对金融传媒的每日财经报道进行分析并据此而去进行股票交易。 在你的心目中，怎么样对“积极地投资者”下定义呢？是否在你看来，所谓积极的投资者，就是那些进行一笔投资一般只能保持几天、不断进行短线操作的人？通常，百万富翁中，以这种短线方式持仓的人还不到1%。保持一笔投资的时间以周计算的人又有多少呢？又是1%。让我们把目光转向那些保持一笔投资平均数月、少于一年的人，像这样以月计时的中线投资者所占比例大约不到7%。之后，有20%的人平均保持一笔投资一至两年，25%的人保持一笔投资二到四年，约13%的人每进行一笔投资，就会长达六年以上。 而那些所谓的积极地投资者，在阮琦了解的百万富翁中少之又少。他们会是股票经纪人最理想的目标市场。他们必定会因频繁的买卖儿贡献大笔的手续费。他们在百万富翁阵营中占据极小极小的一部分。实际上我遇见的大多数交易积极分子都不是百万富翁。为什么呢？因为一天又一天、一周又一周、一月又一月地买进卖出，将手中的股票倒进倒出，在这个过程中产生的费用是相当可观的。 其实，与其他行业相比较，股票经纪人所获得的收入应当算相当高，他们能接触到大量调查研究资料。他们进行证券交易时，比其他人的成本更低，因为他们赚自己的佣金。但是否所有这些高收入的投资顾问都富裕呢？绝非如此。 有位股票经纪人曾经这么说：如果我只持有我的股票，我现在肯定已经很富了。但是我总是禁不住诱惑，总是忍不住地去对我自己的股票进行交易。我每天都注视着屏幕上的行情。 请记住，说这话的那位股票经纪人的年纯收入高于20万。但是由于他是一位十分积极的投资者，他很少让自己种下的投资种子成长起来。而他所得到的一切短期收益都得立刻纳税。他不是百万富翁们喜欢的那类经纪人。百万富翁们喜欢怎样的经纪人呢？过于活跃的类型是不受他们欢迎的，他们更愿意与那些稳重的，经过仔细研究之后才购买证券并持有证券的经纪人合作。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruanqi.net/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
